Zeitschriftenbestand
Stand: Juni 2010
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Zeitschriften mit vorangestellten Artikel (z.B. Die Feder) sind mit Artikel alphabetisch einsortiert.
Standort: ZSR = Zeitschriftenraum Bibliothek, A = Archiv, bitte nachfragen.
Zeitschriftentitel | Signatur | Standort |
A |
|
|
AfP (früher: Archiv für Presserecht): ab 1972 (1985 fehlt) | 239 | ZSR |
Agenda (früher: Weiterbildung und Medien): 1992-1997 (später: Grimme) | 295 | ZSR |
American Sociological Review: 1974 | 233 | A.44.4 |
Amtsblatt Regulierungsbehörde Telekommunikation und Post: ab 1998 | 475 | ab 2006: ZSR |
Archiv für das Post und Fernmeldewesen: 1961-1991 (später: Archiv für Post und Telekommunikation) | 32 | A.43 h3r |
Archiv für Funkrecht: 1928, 1930, 1931-32, 1934: 1-3, 1936-37 | o.S. | A.42.3 |
Archiv für Post und Telekommunikation: 1992-1998 (später: RTkom) | 32 | A.43 H3r |
Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht, siehe UFITA | 29 | A.42.3 |
Artikel 5: 1988-1990 | 319 | A.44.2 |
Ästhetik und Kommunikation: ab 1970 (1974, 1988 fehlen) | 230 | ab 2000: ZSR |
Audivision in Wirtschaft und Bildungswesen: 1970-1975 (später: Audiovision. Das Medienmagazin) | 228 | A.44.4 |
Audio Visual Communication review: 1953 -1976 (1965, 1966 fehlen) (später: Educational Communication and Technology Journal, EC&TJ) | 28 | A.42.1 |
Audiovisual instruction: 1.1970-12.1979 (später: Instructional Innovator) | 226 | A.44.4 |
Augenblick: 1985-1998 | 396 | A.44.2 |
AV Bulletin: 1972-1974 (früher: Jugend und Bild) | 222 | A.44.4 |
159 | A.44.5 | |
AV-Report: 1980-1984 | 232 | A.K.2 |
Aviso: ab 1990-2007,48 | 360 | A.44.2 |
AVZ - Informationen der Audio-Visions-Zentrale des Instituts der deutschen Wirtschaft: 1.1978 - 7.1978; 9.1978 - 8.1979; 10.1979 - 7.1980; 9.1980 - 12.1980; 2.1981; 4.1981 - 7.1981; 9.1981-12.1981 | o.S. | A.K.1B |
|
|
|
B | Signatur | Standort |
Balkanmedia: 1992 - 2002 | 375 | ZSR |
Bayerische Radiozeitung: 1937 | o.S. | A.44.1 |
BBC quarterly: 1948-1954 | o.S. | A.44.1 |
Beiträge zur Film- und Fernsehwissenschaft: ab 1981 | 281 | ab 1983: ZSR |
Beiträge zur Geschichte des Rundfunks, DDR: 1974-1989/3 | 310 | A.44.2 |
Bildschirmtext aktuell: 1982-1985 (unvollst.) | 283 | A.44.3 |
284 | H3r | |
Blickpunkte: 2.1983-29.1990 Hefte 5, 6, 7 u 8 fehlen! | 234 | A.44.4 |
BPS-Report: ab 1985 (mit Unterbrechungen, später: Jugend Medienschutz Report) | 321 | ab 1991: ZSR |
Broadcasting: 1983-1992, danach: Broadcasting & Cable | 298 | A.44.3 |
298 | A.44.3 | |
Bulletin: ab 1992-1999 | 336 | A.EG |
|
|
|
C | Signatur | Standort |
Cable & Satellite: ab 1985 (04, 05 u. 08 unvollst.) | 299 | bis 2005: H3r |
Cahiers études de radio et télévision: 1954-1959, 1964-1965 | o.S. | A.44.1 |
Canadian Broadcaster: 1967, 1-24; 1968 | o.S. | A.K.1E |
Channels of communications: 1984-1989 | 300 | A.44.2 |
Chips & Kabel: Einzelhefte | 311 | A.44.2 |
Circit Newsletter: 1992-1997 (unvollst.) | 418 | A.44.2 |
Columbia Journalism Review: 1966-1986 | 204 | A.44.5 |
Combroad: ab 1978 (später: Commonwealth Broadcaster ab 1999) | 258 | ab 1980: H3r |
Comm/Ent: ab 1994 | 425 | ZSR |
Commonwealth Broadcaster: ab 1999 | 258 | ZSR |
communicatie: ab 1984-1997 Hefte 1984 1 u 4; 1985 2 fehlen! | 318 | ZSR |
Communicatie wetenschap (früher: Massa communicatie): ab 1996 | 320 | ZSR |
Communicatio: 1990-1996, unvollst. | 371 | A.43 H3r |
Communicatio Socialis: ab 1968 | 240 | ab 1985: ZSR |
Communication Abstracts: ab 1978 | 271 | ab 1992: ZSR |
Communication booknotes: 1986-1990 | 335 | A.K.2D |
Communication Laws: ab 1996 (früher: Journal of media law and practice) | 282 | ZSR |
Communication Research: ab 1974 (bis 1984 unvollst.) | 260 | ZSR |
Communication Theory: ab 1991 | 361 | ZSR |
Communication update: Feb. 1990-April 1991 | 351 | A.K.2D |
Communication, Culture & Critique: ab 2.2008 | 509 | ZSR |
Communications (französische Zeitschrift): 1961-1974 (Hefte 2,4 fehlen) | 203 | A.44.5 |
Communications (dreisprachige Zeitschrift): ab 1976 (1984 fehlt) | 262 | ab 1978: ZSR |
Computer und Recht: ab 1996 | 437 | ZSR |
Convergence: ab 1999: 99,4u04,1+2 fehlen | 477 | ZSR |
Copy: 1987-1988 | 330 | A.44.2 |
Critical Studies in Mass Communication: 1986-1992 | 326 | A.44.2 |
Cultural Studies: 1990-2001 | 362 | ZSR |
CUT: 1998-2003,11 | 472 | A.44 |
|
|
|
D | Signatur | Standort |
DDR Report: 1981-1988 | o.S. | A.K.1C |
Deutscher Rundfunk: 1925 | o.S. | A.44.1 |
Die Feder: 1965-1989 (später: Publizistik und Kunst) | 195 | 1987-89: ZSR |
Die Sendung: 1926, 1927, 1929 | o.S. | A.44.1 |
Die Zeitung: 1975- (unvollst.) | 198 | A.44.5 |
Diffusion (früher: Espace): 1993-1999 | 01 | A.42 |
Digital Fernsehen: ab 2000 | 495 | ZSR |
|
|
|
E | Signatur | Standort |
EBU Review: 1953-1986, (später: Espace) | 01 | 1987-90: ZSR |
EC&TJ (früher: AV Communication Review): 1978; 1979 (H.2-4); 1980 (H.1+4); 1981 (H.1) | 28 | A.42.1 |
epd medien (früher: Kirche und RundfunkKirche und Fernsehen): ab 1950 bzw. epd | 317 | ab 1997: ZSR |
Espace: 1991,1-1993,21 (früher: EBU Review) (später: Diffusion) | 01 | A.42.1 |
Etudes des presses: 1953-1960 | o.S. | A.44.1 |
Etudes de radio et télévision: 20/1973-38/1988 | o.S. | A.44.1 |
European Journal of Communication: ab 1986 | 323 | ZSR |
|
|
|
F | Signatur | Standort |
Federal Communications Law Journal: ab 1996 | 428 | ZSR |
Fernsehen: 1953-1957 | 243 | A.KonZi |
Fernsehen und Bildung: 1967-1982 | 245 | 1975-82: ZSR |
Fernsehinformation: ab 1967 | 211 | ab 1996: ZSR |
Fernseh-Rundschau: 1957-1961 | 244 | A.KonZi |
fff-Courier: 1967-1969, (später: TV-Courier) | 56 | A.K3 |
fff-press: 1952-1966, (später: fff-Courier) | 56 | A.K3 |
Film: 1967, 1969, 1970 | 196 | A.44.5 |
Film Bild Ton: 1964-1970, (später: AV-Praxis) | 159 | A.44.5 |
Film Quarterly: ab 1958 | 58 | ab 1996,2: ZSR |
Film Fernsehen Filmerziehung: 1964-1971 | 224 | A.44.4 |
Film und Fernsehen: 1974-1990 | 257 | A.44.4 |
Film und Fernsehen in der DDR, Quartalshefte 1974 1-4; 1975,1 | 4592 | A.K.1B |
Film- und Medienbüro Niedersachsen Rundbrief: 1993-1998 | 387 | ZSR |
Film und Recht: 1968-1984 (später: ZUM) | 206 | A.TH |
Filmbrief Schleswig-Holstein: 1993-1998 | 387 | ZSR |
Forum Medienethik: 1994-1996; 1999-2003 | 439 | ZSR |
Funkfenster: ab 1989 | 413 | A.EG |
Funkkorrespondenz: ab 1969 | 205 | ab 2000. ZSR |
Funkreport: 1975-1993 | 287 | A.K1 |
Funkschule: 1948-1951 | o.S. | A.44.1 |
|
|
|
G | Signatur | Standort |
Games.Markt: ab 2008 | 506 | ZSR |
Gazette: 1955-1996 (später: International Communication Gazette) | 61 | 1989-96: ZSR |
Geschichte Fernsehen: Heft 1-4 (1982-1984) | 297 | A.44.3 |
GfK | o.S. | A.33 |
Global Media and Communication: ab 2008 | 508 | ZSR |
Grimme (früher: Agenda): ab 1998-2002 | 295 | ZSR |
|
|
|
H | Signatur | Standort |
HCA-Newsletter: 1993, Heft 6-8 | 292 | ZSR |
Hörfunk Fernsehen Film: 1962-1989 (bis 1968: Hörfunk und Fernsehen) | 124 | 1980-89: H3r |
Hör zu!: ab 1948 | o.S. | A:EG |
Human Communication Research: ab 1991 | 365 | ZSR |
|
|
|
I | Signatur | Standort |
ICA Newsletter: 1991-2000 (unvollst.) | 79 | A.42.2 |
IKON: 1978-1979, 1984 | 273 | A.44.3 |
Info-Dienst Deutsche Fachpresse: ab 1996-2006 | 447 | A.44.2 |
Info-Dienst Neue Medien: 1987-1990 | 325 | A.44.2 |
Informatierecht AMI: 1989,2-1990 | 349 | A.44.2 |
Information Bulletin: 1990-1996,4 | 380 | A.K |
Infosat: ab 1999-2004 | 465 | A.44.2 |
Infosat Europe: 2001-2004 | 465 | A.44.2 |
Instructional Innovator: 1.1980-5.1981 (früher: Audiovisual instruction) | 226 | A.44.4 |
Interferenz: Einzelhefte | 312 | A.44.2 |
Intermedia: 1979-1989 | 259 | A.44.3 |
Intern / BDZV , Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. | 452 | A.42.K |
International Communication Gazette: ab 2007 (früher: Gazette) | 61 | ZSR |
Interstages: 1969-1972 | 216 | A.44.5 |
Iris: ab 1995 | 415 | ZSR |
Irish Communication Review: 1991-1995 | 369 | A.43 H3r |
ITU Newsletter: ab 1995 | 399 | ZSR |
|
|
|
J | Signatur | Standort |
Javnost- the public: ab 2003 | 498 | ZSR |
Journal of Broadcasting: 1956-1995 (unvollst.), (später: Journal of Broadcasting & electronic media) | 67 | 1968-87: ZSR |
67 | ZSR | |
Journal of CATS: Okt.1978-Sep.1979 | 276 | A.44.3 |
Journal of Children and Media: ab 2007 | 505 | ZSR |
Journal of Communication: ab 1961 | 133 | ab 1971: ZSR |
Journal of communication inquiry: ab 1998 | 471 | ZSR |
Journal of Educational Television: 1995-1997 | 416 | A.44.2 |
Journal of Health Communication: ab 2004 | 499 | ZSR |
Journal of Media Business Studies: ab 2005,2 | 503 | ZSR |
Journal of Media Economics: ab 1991 | 358 | ZSR |
Journal of Media Law: ab 2009 | 510 | ZSR |
Journal of Media Law and Practice: 1980-1995 (später: Communication Laws) | 282 | ZSR |
Journal of Media Psychology (früher: Zeitschrift für Medienpsychologie) 2008- | 348 | ZSR |
Journal für Publizistik und Kommunikationswissenschaft: 1982-1984 | 288 | ZSR |
Journalism Quarterly: 1959-1985, (später: Journalism & mass communication quarterly) | 68 | ab 1987: ZSR |
68 | ZSR | |
Journalist : das Medienmagazin: ab 1965 | 175 | ab 1990: ZSR |
Jugend Film Fernsehen: 1957-1976, (1974 fehlt) (später: Medien + Erziehung) | 138 | A.44.5 |
Jugend Medien Schutzreport (früher: BPS-Report): ab 1996 | 321 | ZSR |
Jugend und Bild: 1969-1971 (später: AV Bulletin) | 222 | A.44.4 |
|
|
|
K | Signatur | Standort |
Kabel & Satellit: 1984-1994 | 309 | A.K2 |
Kanal für Bürger und ihre Medien: 2/1983-1/1989 | 346 | A.K.2D |
Kirche und Fernsehen (später: epd Medien) | 317 | A.EG |
Kirche und Rundfunk (später: epd Medien) | 317 | A.EG |
Kleeblatt Radio: 1994-1995; 1997-2001 | 414 | A.44.2 |
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie: 1955-1966 | 20 | A.42.1 |
468 | ZSR | |
|
|
|
L | Signatur | Standort |
La lettre du CSA: ab 1992 | 229 | ab 2005: ZSR |
|
|
|
M | Signatur | Standort |
195 | ZSR | |
Making Games Magazin : ab 2008 | 507 | ZSR |
Mass Communication and society: ab 1999 | 479 | ZSR |
Massa Communicatie: 1984-1987, (später: Communicatie wetenschap) | 320 | A.44.3 |
Media: ab 1989 -1999 | 334 | ZSR |
Media & Communications Law Review: 1991-1995 | 154 | A.44.5 |
Media Asia: ab 1975 | 263 | ab 1985: ZSR |
Media, Culture Society: ab 1980 (1988, H.2 fehlt) | 275 | ZSR |
Media Development: 1982-1986 | 290 | A.43 H3r |
Media in Education: 1984-1988 | 314 | ZSR |
Media Information Australia: 1977-1991, Heft 61; 1997-2001 (Hefte 86, 88 fehlen) | 270 | A.44.3 |
Media Lex: ab 1996 | 429 | ZSR |
Media Perspektiven: ab 1970 | 255 | ZSR |
Media Perspektiven, Dokumentationen: ab 1985 | 255 | ZSR |
Media psychology: ab 1999 | 476 | ZSR |
Media Spektrum: ab 1989 | 333 | ZSR |
Media Trend Journal: 1992 - 1996 | 385 | H3r |
Mediacult.doc: ab 1999 | 484 | ZSR |
Mediaforum: ab 1991 | 374 | ZSR |
Medien: 1981-1982, 1977, Heft 1 | 272 | A.44.3 |
Medien aktuell: ab 1989-2009 | 352 | ZSR |
Medien Bulletin: 1983-1998 | 291 | A.EG |
Medien Concret: ab 1987 | 332 | ZSR |
Medien Journal: ab 1980 | 280 | ZSR |
Medien Praktisch: ab 1978 | 264 | ab 1985: ZSR |
Medien Tenor: ab 1996 | 434 | ZSR |
Medien & Kommunikationswissenschaft (früher: Rundfunk und Fernsehen): ab 2000 | 70 | ZSR |
138 | ZSR | |
Medien Wirtschaft: ab 2004 | 500 | ZSR |
Medien und Zeit: ab 2000 | 489 | ZSR |
Medienarbeit: 8/1977-30/1981 | 265 | A.44.3 |
Mediendialog: ab 1987-2003 | 337 | A.43 H3r |
Medienimpulse (früher: Sehen Hören Bilden): ab 1992 | 180 | ZSR |
Medienkritik: 1985-1995 | 338 | A.K2 |
Medienmagazin: 1982-1984 | 292 | ZSR |
Medienpsychologie: ab 1990-2000 (1995 fehlt), (später: Zeitschrift für Medienpsychologie) | 348 | ZSR |
Medienspiegel: ab 1975 | 339 | ab 1990: ZSR |
Medienwissenschaft: ab 1984 | 340 | ZSR |
Medienwissenschaft Schweiz: ab 1996-2006 | 467 | ZSR |
Medium: 1964-1995 | 173 | 1986-95,3ZSR |
Medium Magazin: ab 1988 | 341 | ZSR |
Message (früher: Sage und Schreibe): ab 1999 | 394 | ZSR |
Montage/AV: ab 1992 | 388 | ZSR |
Multimedia und Recht: ab 1998 | 466 | ZSR |
|
|
|
N | Signatur | Standort |
Navigationen: ab 2002-2009 | 494 | ZSR |
Netzwirtschaften & Recht: ab 2005 | 502 | ZSR |
Neue Deutsche Presse: 1955; 1977-1990 (unvollst.) | 266 | A.44.3 |
Neue Medien: 1984-1989 | 303 | ZSR |
New Media Age: 1995-2001 | 422 | 1995-2001: A.EG |
New media & society: ab 1999 | 478 | ZSR |
Newscontainer: 1997-2001 | 435 | A.44.2 |
Newspaper Research Journal: 1990-1995 | 347 | ZSR |
Nordicom: ab 1993 | 393 | ZSR |
NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit: 1933-1938 | B II 5*38 | A.44.1 |
|
|
|
O | Signatur | Standort |
OIRT Informationen: 1960-1984 (1961, 1980 fehlen) | 14 | A.K.1D |
OIRT Rundfunk und Fernsehen: 1948-1949, 1952-1957; 1961-80; 84-90 | 78 | A.42.2 |
|
|
|
P | Signatur | Standort |
Planung und Analyse: ab 1986-2003,4 | 327 | A.43 H3r |
Political Communication: ab 1995 | 421 | ZSR |
Politische Vierteljahresschrift: 1971-1975 | 234 | A.44.4 |
Polizeifunk ruft, Sendungsmanuskripte | 4607 | A.K.2E |
PR-Magazin: ab 1988 | 343 | ZSR |
Press business: ab 2005-2009 | 504 | ZSR |
Produktion und Technologie: 1997 -1999 | 460 | A.44.2 |
Promedia: ab 2002,10 – 2004; 2009- | 493 | ab 2009 ZSR 2002-2004 A.EG |
Psychologische Rundschau: 1951,3; 1953-1980 (1956,4 und 1973,4 fehlen) | 12 | A.42.1 |
Public Opinion Quarterly: ab 1949 | 81 | ab 1975: ZSR |
Public Relations Forum: 1996-1998 (unvollst.) | 431 | A.44.2 |
Publizistik: ab 1956 | 82 | ab 1970: ZSR 1956-1969 A.42 |
Publizistik und Kunst: 1990-1993 (später: M -Menschen machen Medien) | 195 | A.44.1 |
|
|
|
Q | Signatur | Standort |
|
|
|
R | Signatur | Standort |
Radio Mentor: 1948-1951 | o.S. | A.44.1 |
Radio Skala: 1990-1994 | 241 | A.44.4 |
Relation: ab 1998-1999 | 478 | ZSR |
Relation Leipzig: 1996 - 2003, Heft 14 | 450 | ZSR |
Résaux: Heft 26/1987; 28/1988; Hefte 30-31; 39; 42; 44-45; 48-50; 51-78 | 355 | A.44.5 |
RTkom (früher: Archiv für Post und Telekommunikation) (später: TKMR): ab 1999 | 32 | 43 h3r |
Rufer und Hörer, Monatshefte für den Rundfunk 1931-1935 (zum Teil nur Einzelhefte), 1949-1954 | 248 | A.KonZi |
Rundfunk und Fernsehen: ab Folge 1/1948-1999, (später: Medien & Kommunikationswissenschaft) | 70 | ZSR |
Rundfunk und Geschichte: 1978 - 1993, danach Einzelhefte | 293 | ZSR |
Rundfunkarchiv:1939:12; 1940:1-7,10,11; 1942:1-11; 1943:4-6,7-9 | o.S. | A.42.3 |
|
|
|
S | Signatur | Standort |
Sage und Schreibe: 1993-1998 (später: Message) | 394 | ZSR |
Schule Film und Funk: 1949 | o.S. | A.44.1 |
Science et culture: 1973-1979 (früher: T.V. Bulletin) | 106 | A.42.2 |
Screen: 1969-1972; 1977-1988 | 221 | 1982-88: ZSR |
Screen education: 1977-1981 | 221 | ZSR |
Screendigest: ab 1995 - 2003; ab 2004 online, Ausdruck möglich | 404 | ZSR |
Sehen Hören Bilden: 1964-1991 (später: Medienimpulse) | 180 | A.44.5 |
Sicom, Medien in Siegen:1988-1998, Einzelhefte | 400 | A.44.2 |
Signo y pensamiento: ab 2002 | 497 | ZSR |
Soziale Welt: jeweils neuesten Jahrgang | 419 | ZSR |
Spectrum: 1991-1996 | 366 | ZSR |
Spots Kabel & Satellit: jeweils neuesten Jahrgang | 309 | ZSR |
Sprache im technischen Zeitalter: 1961-1973 | 140 | A.44.5 |
Stimme von Amerika: 1951 | o.S. | A.44.1 |
Studies in Communication Science: ab 2001 | 491 | ZSR |
|
|
|
T | Signatur | Standort |
Tech Europe: 1990-1993 | 356 | A.44.2 |
Tele-Images: 1991 - 2002 | 377 | A.43 H3r |
Telepolis: Ausgabe 0-5, 1997 | 442 | ZSR |
Télévision: 1959-64 | o.S. | A.44.1 |
Televizion: 1988-2001 vermisst; ab 2001 | 344 | ZSR |
Tendenz: ab 1993 | 397 | ZSR |
The democratic journalist: 1972-1990,4 | 236 | A.44.4 |
The global Network: 11/1999-17/2001 | 492 | ZSR |
Theorie und Praxis des sozialistischen Journalismus: 1985-1989 | 315 | A.44.2 |
The quarterly of film radio & television: 1954-1957 | o.S. | A.44.1 |
Third Channel: 1985-6/1988 (1987 fehlt) | 328 | A.44.2 |
TKMR: ab 2002; ab 2004 integriert in: Kommunikation und Recht | 32 | A.43 h3r |
Tolley's Communications Law (früher: Journal of media law and practice): ab 1985 | 282 | ZSR |
Trends in Communication: 1997 - 2004 | 480 | ZSR |
TV Bulletin: 1955-1971 (später: Science et culture) 1964 fehlt | 106 | A.42.2 |
56 | A.K3 | |
TV Diskurs: ab 4/1998 | 469 | ZSR |
TV World: 1993-1999 | 395 | A.43 H3r |
|
|
|
U | Signatur | Standort |
UFITA, Archiv für Urheber-, Film, Funk- und Theaterrecht: 1955-1979, mit Fehlnummern | 29 | A.42.3 |
Unda: 1963-1971; 1965 fehlt | 161 | A.44.5 |
Unsere Medien: 1989-1994 | 368 | ZSR |
URTNA Review: 1980-1981 | 294 | A.44.3 |
|
|
|
V | Signatur | Standort |
Variety Radio Directory: 1937-1941 | o.S. | A.44.1 |
Video: 1978 | 267 | A.44.3 |
Video Akzente: 1991-1992 | 378+379 | A.43 H3r |
Video Magazin: 1976-1977 (unvollst.) | o.S. | A.K.1E |
Voice International: 1996-1997 | 436 | A.44.2 |
Volkshochschule (früher: Volkshochschule im Westen): 1990-1993 | 153 | A.44.4 |
Volkshochschule im Westen: 1962-1989, (später: Volkshochschule) | 153 | A.44.4 |
Volkshochschule und Fernsehen: 1960-1962 (unvollst.); 1970-1971 (unvollst.); 1974-1980 | o.S. | A.K.2E |
|
|
|
W | Signatur | Standort |
Weiterbildung & Medien W&M: 1980-1991 (später: Agenda) | 295 | ZSR |
Weltrundfunk: 1937, 1942 | o.S. | A.44.1 |
Weltrundfunkverein: 1941-1945 | o.S. | A.44.1 |
Werag: 1938, Teil 1-3 | o.S. | A.44.1 |
Werben und Verkaufen: ab 1992, 1994 und H. 29-52/1995 fehlen | 382 | ab 2006: ZSR |
Werben und Verkaufen Compact: ab 1996 unvolst.
| 382a | bis 2002 A42 ab 2003: ZSR |
WIK-newsletter: ab 1994 | 376 | ZSR |
WIR: 1964-1968 | o.S. | A.44.1 |
Wir blenden auf: 1965-1975 | 223 | A.44.4 |
|
|
|
X | Signatur | Standort |
|
|
|
Y | Signatur | Standort |
|
|
|
Z | Signatur | Standort |
ZDF: 1986-1999 | 322 | A.44.2 |
Zeitschrift für Kulturaustausch: ab 1997, nur Hefte mit medienbezogenen Themen archiviert | 441 | ZSR |
Zeitschrift für Medienpsychologie: ab 2001-2007 (früher: Medienpsychologie) (später: Journal of Media Psychology) | 348 | ZSR |
Zeitschrift für Medienwissenschaft: ab 2009 | 511 | ZSR |
Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen: ab 1986 | 329 | ab 2002: ZSR |
Zeszyty Proznawcze: 1965-1987, fehlen 1985-1986 | 225 | A.44.4 |
ZUM (früher: Film und Recht): ab 1985 | 206 | ZSR |
ZUM-RD (Rechtsprechungsdienst): ab 1997 | 206 | ZSR |
ZV und ZV: 1961-1987 | 109 | A.Flur 3/1 |